Προεπισκόπηση
Η Γουέστ Μπρομ είναι κατα την γνώμη μου μία απο τις ομάδες που δεν θα μείνουν στην κατηγορία. Δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα! 17 παιχνίδια χωρίς νίκη! Έχει πάρει αποτέλεσμα στην έδρα της και ο κάθε πικραμένος, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Η Έβερτον όπως έχουμε ξαναπεί βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και στον κομβικό αγώνα με τη Γουεστ Χαμ έδειξε χαρακτήρα. Μετράει 4 νίκες και δύο ισοπαλίες ( η μία μάλιστα με την Τσέλσι 2-2 την προηγούμενη αγωνιστική) σε έξι αγώνες. Η απόδοση στο διπλό είναι πραγματικά εντυπωσιακή αν αναλογιστούμε την κατάσταση τους.
Εύκολα ή δύσκολα η Έβερτον θα είναι άλλη μία ομάδα που θα περάσει απο το “Δε Χοθορνς”, και λογικά με νίκη. Θα μπορούσε κάποιος να καλύψει και στο X αν θέλει πιο σίγουρο ποντάρισμα.
Πρόταση : 2
Απόδοση : 3,45
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | 53 |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | 44 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 41 |
5 | Newcastle United | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 |
9 | Brighton & Hov… | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 |
10 | Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 24 |
16 | Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 |
17 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 |
19 | Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 |
20 | Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
---|---|---|
26 Δεκεμβρίου, 2017 | 17:00 | 2017 |
Τόπος διεξαγωγής
Δε Χόθορνς |
---|